![]() |
系列名:图形图像设计专家 | |
| 书名:Photoshop 6.0创意设计金典案例教程 | ||
| 定价:29元 | ||
| 出版日期:2001年1月 | ||
本书主要介绍了Photoshop 6.0超前的图像编辑,以及制作超一流的Web图形功能。前6章主要针对Photoshop 6.0能够实现的各种特效实例进行讲解,力求让读者能够做到触类旁通;最后3章给出了一些富有创意、表现精美的效果图的制作过程。通过这9章全面讲述了Photoshop 6.0在网页、广告、娱乐、包装、插图等方面的强大功能。 | ||
![]() |
系列名:图形图像设计专家 | |
| 书名:Illustrator 9金典案例教程—平面设计创意实例 | ||
| 定价:26元 | ||
| 出版日期:2000年1月 | ||
本书全面介绍了最新版本的矢量图形设计软件Illustrator 9在平面设计方面的方法与技巧。本书的19个实例囊括了美术创作和平面广告设计中常用的处理技术和各种创意效果,主要运用了专色、四色、Web颜色,以及渐变色的混合等色彩处理功能,再加上Illustrator 9中更加强大的滤镜、渐变工具,将使您在设计和创作图形时更加得心应手。 | ||
![]() |
系列名:图形图像设计专家 | |
| 书名:FreeHand 9金典案例教程—平面设计创意实例 | ||
| 定价:24元 | ||
| 出版日期:2001年1月 | ||
本书全面介绍了矢量图形设计软件FreeHand 9在平面设计方面的方法与技巧。本书中的17个实例囊括了美术创作和平面广告设计中常用的处理技术和各种创意效果,主要对路径编辑及混合、透视网格、位图图片描绘、工具栏、套索工具及符号面板新增的页面工具进行细致地讲解,深入地揭示FreeHand 9中蕴藏的多种技术要素。 | ||
![]() |
系列名:图形图像设计专家 | |
| 书名:CorelDRAW 9金典案例教程—平面设计创意实例 | ||
| 定价:23元 | ||
| 出版日期:2001年1月 | ||
本书全面介绍了CorelDRAW 9 的强大的矢量绘图功能,以及专业绘制和编辑修饰功能,充分表现了这一具有强大多样功能的平面设计软件。本书从CorelDRAW 的基础操作入手,在介绍常用概念的同时,每一章都以创意实例来介绍CorelDRAW 9的基本图形编辑、字体字效的制作、创意设计的思路,以及各种工具的使用技巧。 | ||
![]() |
|
![]() |
当前位置:首页 >> 名人足迹 |
![]() |
![]() |
|
|
李鹏同志视察苏仙岭
|
乔石同志视察苏仙岭
|
|
![]() |
![]() |
|
|
田纪云同志视察苏仙岭
|
杨得志同志视察苏仙岭
|
|
![]() |
![]() |
|
|
曾志同志视察苏仙岭
|
中国女排在苏仙岭
|
版权所有 中国湖南省郴州市苏仙岭风景区 Copyright©2002